Alpha Test : 13h00 15/10/2024
Open Beta : 13h00 17/10/2024
Mu Season 2.0 Máy Chủ SAITAMA
Alpha Test: 13h00 ngày 15/10/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 17/10/2024
Thông tin Máy chủ
Tính Năng Game
# | Tính Năng |
1 | Lệnh Reset : Phím F4 |
2 | Lệnh tẩy điểm : /taydiem |
3 | Tẩy điểm theo cột: /taydiem str|agi|vit|ene|cmd |
4 | Lệnh tẩy PK : /pkclear |
5 | (Phím Z) để mở Auto Train | (Phím Home) để chạy Auto |
6 | Bảng thời gian sự kiện Ingame (Phím H) |
7 | Ngân Hàng Ngọc (Phím J) |
8 | Bảng Menu (Phím F5) |
9 | Giảm lag nhân vật (Phím F7) | 10 | Bảng Xếp Hạng (Phím F8) |
11 | Hệ thống Camera 3D (Phím F10) |
Thông Tin Sub
Sub | Sub 1 | Sub 2 | Sub CTC |
Quái Vật | Không | Có | Không |
Giao Dịch | Có | Có | Có |
Hòm Đồ | Có | Có | Có |
NPC Buff | Có | Có | Có |
PK (PvP) | Không | Có | Có |
Shop Cá Nhân | Có | Không | Không |
NPC Nâng Cấp Box | Có | Không | Không |
NPC Đổi ĐXMM | Không | Có | Không |
NPC Huỷ GC | Không | Có | Không |
Chao Golbin | Không | Có | Không |
Treo Off | Không | Có (dành cho Map VIP) | Không |
Thông Tin Cần Biết
Tính Năng / Thông tin cần biết |
VIP Tăng 20%exp, 5%drop, 10% tỷ lệ đập đồ, 10% Quay ChaosGoblin |
XShop bán các vật phẩm cơ bản |
Không Vòng Quay May Mắn - Mod Quay Đồ |
Không custom |
Max Trang Bị: Cấp 7 Và Wing 2 |
Max Vũ Khí: VKR |
Ring Pen Có Thể Đổi DXMM |
10 DXMM = 1 Box5 20 DXMM = 10 Bless 30 DXMM = 1 Box Ring Pen |
Tham Gia Blood 7, Devil 6 Train Đủ Quái Nhận Ngọc |
Tham Gia ChaosCatle 6 VIP, Để nhận được nhiều ngọc |
Tích hợp sẵn Auto trong Game : Phím Z và mở Auto Phím Home |
Cân bằng Class, Không can thiệp Game |
Game bản hoàn thiện không chỉnh sửa sau Open |
Lộ Trình Phát Triển
Thời Gian | Mở Sự Kiện Boss | Thông tin | Mở Ngày Open | Drop LHCM,LHQT | Map Kanturu 3 | Mở Ngày Open | Train WcoinP | Map: Kanturu 3 | Mở Ngày Open | Drop Các Loại Ngọc | Quái LV 80 trở lên | Mở Ngày Open | Max Giới Hạn Đồ Cấp 5 | Box 5 | 5 Ngày Sau Open |
Mở Nâng Cấp Trang Bị Cấp 6 | Boss | 7 Ngày Sau Open |
Mở Cộng Hưởng Tối Đa 2 Option | Sub 1 | 14 Ngày Sau Open |
Mở CTC Lần 1 | CTC | 15 Ngày Sau Open |
Mở Drop Lông Vũ, HHHT | Icarus | 28 Ngày Sau Open |
Mở CTC Lần 2 | CTC | 30 Ngày Sau Open |
Mở Nâng Cấp Trang Bị Cấp 7 | Boss | 30 Ngày Sau Open |
Mở Nâng Cấp VKR | Boss | 40 Ngày Sau Open |
Mở Drop Nguyên Liệu và Nâng cấp Sói Tinh | Goblins | 45 Ngày Sau Open |
Mở CTC Lần 3 | CTC | 60 Ngày Sau Open |
Mở CTC Lần 4 | CTC | 75 Ngày Sau Open |
Mở CTC Lần 5 | CTC | 90 Ngày Sau Open |
Mở CTC Lần 6 | CTC | 100 Ngày Sau Open |
Mở Thêm Tính Năng Mới | Đang cập nhật... |
Alpha Test: 13h00 ngày 15/10/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 17/10/2024
Thời Gian Event
Sự Kiện | Map | Thời Gian |
Huyết Lâu VIP | Davias | 1h30, 3h30, 5h30, 7h30, 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 19h30, 23h30 |
Quảng Trường Quỷ | Noria | 2h00, 4h00, 6h00, 8h00, 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00, 22h00 |
Hỗn Nguyên Lâu VIP | Lorencia | 3h00, 9h00, 11h00, 15h00, 19h00, 23h00 |
Thần Ma Chiến | lorencia | 20h15 |
Boss Erohim | Noria | 19h30 |
Medusa | Dungeon3 | 20h45 |
Event Rồng Song Sinh | Dungeon3 | 21h30 |
Rồng Đỏ | Lorencia, Noria | 0h20, 4h20, 8h20, 15h20, 19h10 |
Boss Hoàng Kim | Lorencia, Davias, Atlans, Tarkan | 0h00, 2h00, 4h00, 6h00, 8h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00, 22h00 |
Phù Thuỷ Trắng | Lorencia, Noria, Davias | 0h40, 4h40, 8h40, 14h40, 18h40 |
Thỏ Ngọc | Atlans | 20h00 |
Summer | Atlans | 12h30 |
Giáng Sinh | Davias0 | 20h30 |
Boss Kundun | LostTower0 | 22h20 |
Sự kiện!
Đua Top Alpha Test
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 15/10/2024 ~ 22:00 ngày 16/10/2024
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 15/10/2024 ~ 22:00 ngày 16/10/2024
Sự kiện!
Đua Top Open Beta
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/10/2024 ~ 23h59 ngày 1/11/2024
TOP | Phần thưởng |
---|---|
1.000.000 Wcoin | |
500.000 Wcoin |
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/10/2024 ~ 23h59 ngày 1/11/2024
TOP | Phần thưởng |
---|---|
2.000.000 Wcoin | |
1.000.000 Wcoin |
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/10/2024 ~ 23h59 ngày 1/11/2024
GUILD TOP 1
GUILD TOP 2
Thời gian sự kiện: 14 Ngày 1 Lần
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/10/2024 ~ 23h59 ngày 1/11/2024
TOP | Phần thưởng |
---|---|
1.000.000 Wcoin | |
500.000 Wcoin |
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/10/2024 ~ 23h59 ngày 1/11/2024
TOP | Phần thưởng |
---|---|
1.000.000 Wcoin | |
500.000 Wcoin |
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 17/10/2024 ~ 23h59 ngày 1/11/2024
TOP | Phần thưởng |
---|---|
1.000.000 Wcoin | |
500.000 Wcoin |